In diesem Segment:
TeamDie Unternehmensführung und Hintergründe des Teams.JobsWenn Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind.KontaktdatenAlle Details, Nummern und Adressen an einem Ort.Press CenterAlles von und über uns sowie Press Kits, Bilder und mehr.
Anders arbeiten.
Wir lieben ineffektive Informationsflüsse. Weil es unsere Aufgabe ist, sie aufzubrechen und zu verbessern. Wann immer es etwas gibt, dass Sie daran hindert, zu sehen was in Ihrem Unternehmen oder der Welt passiert, das es unmöglich macht, Ihre bestehenden Systeme zu verbessern oder neue Angebote und Strategien zu entwickeln, dann sind wir gerne mit konkreten Lösungen zur Stelle.
Eckdaten:
| Gründung | 2005 |
| Mitarbeiter | 5 |
| Leistungsangebot | Software-als-Service, Professional Services |
| Referenzkunden | McKinsey, BMW, Swarovski, Daimler, DTAG, BBC |
| Eigentümer | Michael Schuster, sowie ein österreichischer Finanzinvestor |
| Unternehmenssitz | Wien |
| Tätigkeitsgebiet | Europa |
Ausgewählte Medienberichte:
| Cool Vendors 2008: Innovation From Around the World | Gartner | Herunterladen | |
| Grammatik fürs Internet | Profil | Herunterladen | |
| Über Hierarchien und Netzwerke | Handelsblatt | Video ansehen | |
| Using Mouse-Made Sketches, Retrievr Searches Flickr Photos | Wall Street Journal | Zum Artikel | |
| System One: Gather Your Resources as You Write | TechCrunch | Zum Artikel | |
| System One - a Google for your Intranet! | ZDNet | Zum Artikel | |
| Is System One the Best Enterprise 2.0 App Yet? | Enterprise Web 2.0 | Zum Artikel | |
| System One Collaboration Vorstellung in San Diego | IDG / DEMO | Video ansehen |
Die Geschäftsführung kennenlernen oder die aktuellen Stellenangebote durchsehen.
System One in Bildern:
